Leírás
Új Peugeot Boxer (244) jobb első fényszóró. Kiváló minőségű, méretpontos termék. Sérülés esetén tökéletes csere, gyárival azonos paraméterekkel. Cseréje egyszerűen kivitelezhető.
- Kiváló minőség
- Kedvező ár
- Könnyű csere
Kompatibilis modellek: | Citroen Jumper (244) 2002-2006 Fiat Ducato (244) 2002-2006 |
Oldal: | Jobb |
Lámpa fajta: | h3/H7 |
Gyári számok (OE): | 1337815080, 1347690080, 1328425080, 0001328425080, 6206E2 |
Alkalmazási számok: | 5704102E, 3119030 |
Forgalmi engedély: | E-típusbizonyítvánnyal |
Felszereltség: | Elektromos fényszórómagasságállítással ELLÁTOTT járművekhez |
Egyéb infó: | Villanymotor nélkül |
Kiegészítő infó: | Lámpatartóval |
-
1-2 munkanap.
-
Mercedes-Benz
A-OSZTÁLY (W169)
A 150 (169.031, 169.331) (M 266.920) 1498ccm 95KM / 70kW 2004 / 09-2012 / 06
[2008/05]
A 160 CDI (169.006, 169.306) (OM 640.942) 1991ccm 82KM / 60kW 2004 / 09-2012 / 06
[2008/05]
A 170 (169.032, 169.332) (M 266.940) 1699ccm 116KM / 85kW 2004 / 09-2012 / 06
[2008/05]
A 180 CDI (169.007, 169.307) (OM 640.940) 1991ccm 109KM / 80kW 2004 / 09-2012 / 06
[2008/05]
A 200 (169.033, 169.333) (M 266.960) 2034ccm 136KM / 100kW 2004 / 09-2012 / 06
[2008/05]
A 200 CDI (169.008, 169.308) (OM 640.941) 1991ccm 140KM / 103kW 2004 / 09-2012 / 06
[2008/05]
A 200 CDI (169.308, 169.008) (OM 640.941) 1991ccm 136KM / 100kW 2004 / 09-2012 / 06
[2008/07]
A 200 TURBO (169.034, 169.334) (M 266.980) 2034ccm 193KM / 142kW 2005 / 09-2012 / 06
[2008/05]
-
1 év.
-
1-2 munkanap.
-
CITROEN
JUMPER (244, Z_) 2.0 Busz | 1998cc 81 KW / 110 LE | 2002.04 - a mai napig
JUMPER (244, Z_) 2.0 bivalens busz | 1998cc 81 KW / 110 LE | 2003.02 - a mai napig
JUMPER (244, Z_) 2.0 HDi busz | 1997cc 62 kW / 84 LE | 2002.04 - a mai napig
JUMPER (244, Z_) 2.2 HDi Bus | 2179 köbcentis 74 kW / 101 LE | 2002.04 - a mai napig
JUMPER (244, Z_) 2.8 HDi Busz | 2798cc 94 kW / 128 LE | 2002.04 - a mai napig
JUMPER (244) 2.0 Furgon | 1998cc 81 KW / 110 LE | 2002.04 - a mai napig
JUMPER (244) 2.0 bivalens furgon | 1998cc 81 KW / 110 LE | 2003.02 - a mai napig
JUMPER (244) 2.0 HDi paneles furgon | 1997cc 62 kW / 84 LE | 2002.04 - a mai napig
JUMPER (244) 2.2 HDi paneles furgon | 2179 köbcentis 74 kW / 101 LE | 2002.04 - a mai napig
JUMPER (244) 2.8 HDi panel | 2798cc 94 kW / 128 LE | 2002.04 - a mai napig
JUMPER (244) 2.8 HDi 4x4-es furgon | 2798cc 94 kW / 128 LE | 2002.04 - a mai napig
JUMPER (244) 2.8 HDi panel | 2798cc 107 KW / 146 LE | 2004.05 - a mai napig
JUMPER (244) 2.0 HDi platform / alváz | 1997cc 62 kW / 84 LE | 2002.04 - a mai napig
JUMPER (244) 2.2 HDi platform / alváz | 2179 köbcentis 74 kW / 101 LE | 2002.04 - a mai napig
JUMPER (244) 2.2 HDi platform / alváz | 2179 köbcentis 74 kW / 101 LE | 2002.02 - 2006.06
JUMPER (244) 2.8 HDi platform / alváz | 2798cc 94 kW / 128 LE | 2002.04 - a mai napig
JUMPER (244) 2.8 HDi platform / alváz | 2800 köbcentis 107 kW / 146 LE | 2004.05 - a mai napig
JUMPER (244) 2.8 HDi 4x4 platform / alváz | 2798cc 94 kW / 128 LE | 2002.02 - 2006.06
FIAT
DUCATO (244_) 2.0 Busz | 1998cc 81 KW / 110 LE | 2002.04 - a mai napig
DUCATO (244_) 2.0 Bipower busz | 1998cc 81 KW / 110 LE | 2002.11 - a mai napig
DUCATO (244_) 2.0 JTD busz | 1997cc 62 kW / 84 LE | 2002.04 - a mai napig
DUCATO (244_) 2.3 JTD busz | 2286cc 81 KW / 110 LE | 2002.04 - a mai napig
DUCATO (244_) 2.8 JTD busz | 2798cc 94 kW / 128 LE | 2002.04 - a mai napig
DUCATO (244_) 2.8 JTD 4x4 busz | 2798cc 94 kW / 128 LE | 2002.07 - a mai napig
DUCATO (244_) 2.0 furgon | 1998cc 81 KW / 110 LE | 2002.04 - a mai napig
DUCATO (244_) 2.0 Bipower Panel Van | 1998cc 81 KW / 110 LE | 2002.11 - a mai napig
DUCATO (244_) 2.0 JTD furgon | 1997cc 62 kW / 84 LE | 2002.04 - a mai napig
DUCATO (244_) 2.3 JTD furgon | 2286cc 81 KW / 110 LE | 2002.04 - a mai napig
DUCATO (244_) 2.8 JTD Furgon | 2798cc 94 kW / 128 LE | 2002.04 - a mai napig
DUCATO (244_) 2.8 JTD 4x4 paneles furgon | 2798cc 94 kW / 128 LE | 2002.07 - a mai napig
DUCATO (244_) 2.8 JTD Power Box | 2800 köbcentis 107 kW / 146 LE | 2004.05 - a mai napig
DUCATO (244_) 2.0 Platform / Alváz | 1998cc 81 KW / 110 LE | 2002.04 - 2006.07
DUCATO (244_) 2.0 JTD platform / alváz | 1997cc 62 kW / 84 LE | 2002.04 - 2006.07
DUCATO (244_) 2.3 JTD platform / alváz | 2286cc 81 KW / 110 LE | 2002.04 - 2006.07
DUCATO (244_) 2.8 JTD platform / alváz | 2798cc 94 kW / 128 LE | 2002.04 - 2006.07
DUCATO (244_) 2.8 JTD 4x4 platform / alváz | 2798cc 94 kW / 128 LE | 2002.10 - 2006.07
DUCATO (244_) 2.8 JTD Power Platform / alváz | 2800 köbcentis 107 kW / 146 LE | 2004.05 - 2006.07
PEUGEOT
BOXER (244, Z_) 2.0 Busz | 1998cc 81 KW / 110 LE | 2002.04 - a mai napig
BOXER (244, Z_) 2.0 HDi Bus | 1997cc 62 kW / 84 LE | 2002.04 - a mai napig
BOXER (244, Z_) 2.2 HDi Bus | 2179 köbcentis 74 kW / 101 LE | 2002.04 - a mai napig
BOXER (244, Z_) 2.8 HDi Bus | 2798cc 94 kW / 128 LE | 2002.04 - a mai napig
BOXER (244, Z_) 2.8 HDi 4x4 busz | 2798cc 94 kW / 128 LE | 2002.04 - a mai napig
BOXER (244, Z_) 2.8 HDi Bus | 2798cc 107 KW / 145 LE | 2004.04 - a mai napig
BOXER (244) 2.0 Furgon | 1998cc 81 KW / 110 LE | 2002.04 - a mai napig
BOXER (244) 2.0 HDi Panel Van | 1997cc 62 kW / 84 LE | 2002.04 - a mai napig
BOXER (244) 2.2 HDi paneles furgon | 2179 köbcentis 74 kW / 101 LE | 2002.04 - a mai napig
BOXER (244) 2.8 HDi Panel Van | 2798cc 94 kW / 128 LE | 2002.04 - a mai napig
BOXER (244) 2.8 HDi 4x4 paneles furgon | 2798cc 94 kW / 128 LE | 2002.04 - a mai napig
BOXER (244) 2.8 HDi Panel Van | 2798cc 107 KW / 146 LE | 2004.04 - a mai napig
BOXER (244) 2.0 HDi platform / alváz | 1997cc 62 kW / 84 LE | 2002.04 - a mai napig
BOXER (244) 2.2 HDi platform / alváz | 2179 köbcentis 74 kW / 101 LE | 2002.04 - a mai napig
BOXER (244) 2.8 HDi platform / alváz | 2798cc 94 kW / 128 LE | 2002.04 - a mai napig
BOXER (244) 2.8 HDi 4x4 platform / alváz | 2798cc 94 kW / 128 LE | 2002.04 - a mai napig
BOXER (244) 2.8 HDi platform / alváz | 2798cc 107 KW / 146 LE | 2004.04 - a mai napig